| Orukọ Ọja | 12V 1500A Ipese Agbara DC Kanṣoṣo ti a le ṣeto 380V Ifiwọle Ipele-mẹta |
| Foliteji Inu Input | Ìpele 3: Input AC 380V |
| Foliteji ti o wu jade | 0-12V |
| Ìṣẹ̀jáde lọ́wọ́lọ́wọ́ | 0-1500A |
| Agbára ìjáde | 18KW |
| Ìjẹ́rìí | CE ISO9001 |
| Ifihan | Ifihan iboju ifọwọkan |
| Ààbò | Fóltéèjì tó pọ̀ jù, Òfò tó pọ̀ jù, Òtútù tó pọ̀ jù, Òtútù tó pọ̀ jù, Àìní ìpele, ìpele tó gùn jù, ìyípo tó gùn jù |
| Ibaraẹnisọrọ | RS-485 |
| Igbohunsafẹfẹ àtẹ̀jáde | 8-10Khz |
| Lù ní àkókò | 0.01ms~1ms |
| Àkókò ìfọ́-pọ́ | 0.01ms~10s |
| Ọ̀nà ìtútù | Itutu afẹfẹ ti a fi agbara mu |
| Ipò ìṣàkóso | Iṣakoso plc agbegbe |
| Ìwúwo | 105kg |
Ipese agbara pulse kan lo imọ-ẹrọ modulation width pulse (PWM) lati yi folti DC pada si folti pulse pẹlu iwọn ti a le ṣatunṣe. Nipa ṣiṣakoso akoko titan/pipa ti transistor iyipada ni deede, foltijade ati awọn abuda pulse le ṣe atunṣe. Circuit inu rẹ ni pataki ni rectifier, filter, inverter, ati PWM controller. Rectifier yi agbara AC pada si agbara DC, lakoko ti filter naa n mu folti DC ti a ti tunṣe dan. Inverter lẹhinna yi agbara DC pada si ifihan pulse kan ti o ni igbohunsafẹfẹ giga. Nikẹhin, modulator width pulse ṣe atunṣe width pulse lati ṣaṣeyọri folti ati waveform ti a fẹ. Apẹrẹ yii rii daju pe o wa ni iduroṣinṣin, idahun iyara, ati ṣiṣe giga, ti o jẹ ki o dara fun electroplating, itọju dada, ati awọn ohun elo ile-iṣẹ miiran ti o nilo agbara pulse ti a ṣakoso.
(O tun le wọle ki o si kun ni laifọwọyi.)